2012/01/04ベストシーズン。宿泊とゴルフ、セットでお得なプランのご案内
レオパレスリゾートご宿泊者様限定!ゴルフをお得に楽しんでいただくために・・・!通常の宿泊プランにゴルフを指定のラウンド数セットにして、お得なプランをご用意いたしました。日本冬季期間は大変混み合う為、ご予約はお早めに!ゴルフのご予約は、日本出発前にお受けいたします。
5泊以上の滞在ならさらにお得!寒い冬は南の楽園でごゆっくりゴルフをお楽しみください!!
設定日:201/1/1~2012/03/30(出発)
ご料金には定員分の宿泊代と指定ラウンドのゴルフプレイ料金が含まれております。
| 利用料金表 | ||||||||
| 料金区分 | ホテルベルヴェデーレ スーペリアツイン |
ラ・クエスタE1 | ||||||
| ゴルフ1 ラウンド |
ゴルフ2 ラウンド |
ゴルフ3 ラウンド |
ゴルフ1 ラウンド |
ゴルフ2 ラウンド |
ゴルフ3 ラウンド |
|||
| 出発日 | 2名様合計 | 2名様合計 | ||||||
| 2泊 | 2012年 | 1/3 | 73,100 | 設定なし | 78,300 | 設定なし | ||
| 1/4-2/28 | 58,400 | 68,800 | ||||||
| 2/29 | 51,500 | 60,000 | ||||||
| 3/1-3/30 | 44,600 | 51,200 | ||||||
| 3泊 | 2012年 | 1/2 | 99,600 | 128,400 | 設定なし | 104,800 | 133,600 | 設定なし |
| 1/3 | 84,900 | 113,700 | 95,300 | 124,100 | ||||
| 1/4-2/27 | 70,200 | 99,000 | 85,800 | 114,600 | ||||
| 2/28 | 64,700 | 90,800 | 78,400 | 104,600 | ||||
| 2/29 | 59,200 | 82,600 | 71,000 | 94,600 | ||||
| 3/1-3/29 | 53,700 | 74,400 | 63,600 | 84,600 | ||||
| 4泊 | 2012年 | 1/1 | 128,100 | 156,900 | 185,700 | 133,300 | 162,100 | 190,900 |
| 1/2 | 113,400 | 142,200 | 171,000 | 123,800 | 152,600 | 181,400 | ||
| 1/3 | 98,700 | 127,500 | 156,300 | 114,300 | 143,100 | 171,900 | ||
| 1/4-2/26 | 84,000 | 112,800 | 141,600 | 104,800 | 133,600 | 162,400 | ||
| 2/27 | 79,200 | 106,000 | 132,800 | 98,100 | 124,900 | 151,700 | ||
| 2/28 | 74,400 | 99,200 | 124,000 | 91,400 | 116,200 | 141,000 | ||
| 2/29 | 69,600 | 92,400 | 115,200 | 84,700 | 107,500 | 130,300 | ||
| 3/1-3/28 | 64,800 | 85,600 | 106,400 | 78,000 | 98,800 | 119,600 | ||
| 5泊 | 2012年 | 1/1 | 135,600 | 164,100 | 193,100 | 140,400 | 168,900 | 197,900 |
| 1/2 | 119,900 | 148,400 | 177,400 | 127,100 | 155,600 | 184,600 | ||
| 1/3 | 104,200 | 132,700 | 161,700 | 113,800 | 142,300 | 171,300 | ||
| 1/4-2/25 | 88,500 | 117,000 | 146,000 | 100,500 | 129,000 | 158,000 | ||
| 2/26 | 83,200 | 109,300 | 135,900 | 95,200 | 121,300 | 147,800 | ||
| 2/27 | 77,900 | 101,600 | 125,800 | 89,900 | 113,600 | 137,600 | ||
| 2/28 | 72,600 | 93,900 | 115,700 | 84,600 | 105,900 | 127,400 | ||
| 2/29 | 67,300 | 86,200 | 105,600 | 79,300 | 98,200 | 117,200 | ||
| 3/1-27 | 62,000 | 78,500 | 95,500 | 74,000 | 90,500 | 107,000 | ||
| 利用料金表 | ||||||||
| 料金区分 | ラ・クエスタE2 BED |
ラ・クエスタCD2 BEDルーム |
||||||
| ゴルフ1 ラウンド |
ゴルフ2 ラウンド |
ゴルフ3 ラウンド |
ゴルフ1 ラウンド |
ゴルフ2 ラウンド |
ゴルフ3 ラウンド |
|||
| 出発日 | 4名様合計 | 4名様合計 | ||||||
| 2泊 | 2012年 | 1/3 | 134,200 | 設定なし | 156,400 | 設定なし | ||
| 1/4-2/28 | 120,400 | 137,400 | ||||||
| 2/29 | 105,300 | 119,900 | ||||||
| 3/1-3/30 | 90,200 | 102,400 | ||||||
| 3泊 | 2012年 | 1/2 | 173,700 | 231,300 | 設定なし | 209,600 | 267,200 | 設定なし |
| 1/3 | 159,900 | 217,500 | 190,600 | 248,200 | ||||
| 1/4-2/27 | 146,100 | 203,700 | 171,600 | 229,200 | ||||
| 2/28 | 133,600 | 185,900 | 156,800 | 209,100 | ||||
| 2/29 | 121,100 | 168,100 | 142,000 | 189,000 | ||||
| 3/1-3/29 | 108,600 | 150,300 | 127,200 | 168,900 | ||||
| 4泊 | 2012年 | 1/1 | 217,000 | 274,600 | 332,200 | 266,600 | 324,200 | 381,800 |
| 1/2 | 203,200 | 260,800 | 318,400 | 247,600 | 305,200 | 362,800 | ||
| 1/3 | 189,400 | 247,000 | 304,600 | 228,600 | 286,200 | 343,800 | ||
| 1/4-2/26 | 175,600 | 233,200 | 290,800 | 209,600 | 267,200 | 324,800 | ||
| 2/27 | 164,500 | 218,100 | 271,700 | 196,100 | 249,700 | 303,300 | ||
| 2/28 | 153,400 | 203,000 | 252,600 | 182,600 | 232,200 | 281,800 | ||
| 2/29 | 142,300 | 187,900 | 233,500 | 169,100 | 214,700 | 260,300 | ||
| 3/1-3/28 | 131,200 | 172,800 | 214,400 | 155,600 | 197,200 | 238,800 | ||
| 5泊 | 2012年 | 1/1 | 225,500 | 283,000 | 340,700 | 280,300 | 337,800 | 395,300 |
| 1/2 | 206,000 | 263,500 | 321,300 | 253,700 | 311,200 | 368,700 | ||
| 1/3 | 186,500 | 244,000 | 301,900 | 227,100 | 284,600 | 342,100 | ||
| 1/4-2/25 | 167,000 | 224,500 | 282,500 | 200,500 | 258,000 | 315,500 | ||
| 2/26 | 157,900 | 210,500 | 263,600 | 189,900 | 242,600 | 295,200 | ||
| 2/27 | 148,800 | 196,500 | 244,700 | 179,300 | 227,200 | 274,900 | ||
| 2/28 | 139,700 | 182,500 | 225,800 | 168,700 | 211,800 | 254,600 | ||
| 2/29 | 130,600 | 168,500 | 206,900 | 158,100 | 196,400 | 234,300 | ||
| 3/1-27 | 121,500 | 154,500 | 188,000 | 147,500 | 181,000 | 214,000 | ||
上記以外の部屋タイプ、上記に設定のない料金(滞在中に3ラウンド以上をご希望の場合)はお問合せください。
- ※キャンペーン料金につき、その他の割引やキャンペーンとの併用はできませんのでご注意下さい。
- ※料金には「グアム国際空港~レオパレスリゾート間(往復人数分)」が含まれます。
- ※各料金は、出発日による料金となります。ご希望の泊数で及び、ゴルフの回数をご選択下さい。
- ※上記料金は、定員あたりの指定泊数分+定員あたりの指定ゴルフ各ラウンド数分の料金です。シングル料金はお問合せください。(定員分の合計金額となります。)
- ※ゴルフのお時間はリクエストとなりますので、ご予約の際にご希望の日時をご連絡ください。
- ※追加のゴルフは、現地でお申し込み、お支払いくださいませ。
- ※プラン料金は、ご出発日の前日から起算して14日目にあたる平日(土日祝日除く)に日本決済です。
- ※ご利用規約は、宿泊プランに準拠いたします。
- ※料金表の金額は日本円です。
- ※ホームページ予約にないコースのご予約は、レオパレスリゾート予約センターまでお電話にてお問合せください。フリーコール : 0120-729-021