CLOSE
HOLE番号をクリックすると、コース図と写真が切り替わります。
第1打は左クロスバンカーの右サイド、約200ヤード地点が狙い目。第2打、グリーン手前にはバンカーがあるので大きめの番手で狙う。グリーンの奥行は約40ヤード。
(単位:ヤード)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | |
BLUE | 389 | 197 | 539 | 380 | 374 | 170 | 509 | 346 | 415 | 3319 |
WHITE | 354 | 170 | 517 | 352 | 360 | 150 | 470 | 325 | 376 | 3074 |
RED | 285 | 134 | 463 | 281 | 261 | 121 | 396 | 272 | 258 | 2471 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HOLE番号をクリックすると、コース図と写真が切り替わります。
コース一覧